無障礙設施投訴
- 成功投折個案2348
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2348項資料 |
|---|---|---|
| 2017年05月17日 | 九龍 港鐵尖沙咀站 A出口 | 本會促MTR尖沙咀站升降機儘快開通九龍公園層 |
| 2017年05月11日 | 新界 沙田 博康邨 | 本會跟進改善博康邨錯誤鋪設的觸覺引路帶 |
| 2017年05月10日 | 新田 沙田 田心村公廁 | 本會促修好田心村公廁暢通易達洗手間的摺合扶手 |
| 2017年05月09日 | 九龍 尖沙咀 皇悅酒店 | 本會促尖沙咀皇悅酒店於正門梯級安裝扶手 |
| 2017年05月04日 | 九龍 何文田 巴富街運動場 | 本會促建築署完成巴富街運動場摸讀平面圖的製作安裝 |
| 2017年05月04日 | 九龍 觀塘 彩興路 | 本會促改善彩興路行人過路處下斜路緣的斜度 |
| 2017年05月04日 | 九龍 佐敦 加士居道公廁 | 本會促建築署更換損壞的摺合式扶手 |
| 2017年05月02日 | 九龍 油尖旺 炮台街公廁 | 本會促建築署更換損毀的炮台街公廁之殘廁座廁 |
| 2017年04月27日 | 九龍 佐敦 白加士街 | 本會促路政署修復佐敦白加士街行人過路處設施 |
| 2017年04月27日 | 九龍 旺角 長沙街休憩處 | 本會促食環署加強執法保持行人過路處不被佔用 |
| 2017年04月27日 | 九龍 紅磡 香港理工大學賽馬會創新樓 | 本會促香港理工大學賽馬會創新樓改善通道標示 |
| 2017年04月27日 | 九龍 尖東 漆咸道南 | 本會促政府部門改善尖東漆咸道南輪椅通道障礙 |
| 2017年04月26日 | 九龍 九龍塘 又一城 | 本會促又一城改善暢通易達洗手間設施 |
| 2017年04月25日 | 新界 荃灣 如心廣場巴士總站 | 本會終止跟進如心廣場巴士總站通道設施問題 |
| 2017年04月24日 | 九龍 尖東 中間道兒童遊樂場 | 本會要求康文署於升降機前張貼告示避免輪椅行冤枉路 |
| 2017年04月24日 | 九龍 九龍城 九龍仔公園和運動場 | 本會要求建築署於九龍仔公園設置摸讀平面地圖 |
| 2017年04月19日 | 新界 上水 新都廣場 | 本會跟進上水新都廣場改善暢通易達洗手間設施 |
| 2017年04月12日 | 新界 沙田 東鐵大學站 | 本會促港鐵糾正東鐵綫大學站鋪錯的觸覺引路帶 |
| 2017年04月12日 | 新界 大埔 港鐵太和站 | 本會促港鐵公司改善太和站鋪錯的觸覺引路帶 |
| 2017年04月10日 | 九龍 油麻地 油麻地街市公廁 | 本會促建築署快速更換油麻地街市公廁損壞設施 |
第 38 頁



