無障礙設施投訴
- 成功投折個案2344
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2344項資料 |
|---|---|---|
| 2017年03月02日 | 九龍 觀塘 鯉魚門 | 本會促政府改善三家村遊樂場無障礙設施 |
| 2017年03月01日 | 九龍 大有街 大家樂大有街分店 | 本會促大有街大家樂改善通道障礙 |
| 2017年03月01日 | 新界 荃灣 愉景新城 | 本會促愉景新城於玻璃鏡面張貼提示標誌 |
| 2017年02月24日 | 九龍 九龍城 醫管局 | 本會促醫管局拆除旗下所有醫院診所暢通易達廁所門上張貼的男女標誌 |
| 2017年02月22日 | 新界 沙田 沙田醫院 | 本會跟進沙田醫院完成無障礙提昇工程 |
| 2017年02月22日 | 新界 沙田 沙田公園前的源和路 | 本會促在沙田大會堂地下外圍設置摸讀平面圖 |
| 2017年02月22日 | 新界 屯門 新和里遊樂場 | 本會促屯門新和里遊樂場全面改善無障礙設施 |
| 2017年02月21日 | 九龍 觀塘 安德道遊樂場 | 本會促安德道遊樂場改善無障礙設施 |
| 2017年02月20日 | 新界 元朗 屏山聚星路 | 本會跟進元朗屏山聚星路加設下斜路緣 |
| 2017年02月16日 | 九龍 尖沙咀 裕華佐敦總店 | 本會跟進裕華佐敦總店改善暢通易達洗手間 |
| 2017年02月16日 | 九龍 尖沙咀 麼地道 | 本會促改善香格里拉酒店前麼地道的路面障礙 |
| 2017年02月15日 | 九龍 尖沙咀 K11購物藝術館 | 本會促K11廣場改善無障礙設施 |
| 2017年02月10日 | 迎界 馬鞍山 新港城廣場 | 本會跟進新港城廣場改善通道障礙 |
| 2017年02月10日 | 新田 火炭 禾寮坑路公廁 | 本會促禾寮坑路公廁加強暢通易達洗手間的管理 |
| 2017年02月08日 | 新界 將軍澳 西貢政府合署 | 西貢政府合署不開放洗手間予公眾人士使用 |
| 2017年02月08日 | 九龍 九龍塘 牛津道 | 本會促政府消除前往牛津道遊樂場的路面障礙 |
| 2017年02月08日 | 九龍 尖沙咀 新太陽廣場 | 本會促新太陽廣場改善暢通易達洗手間的設施 |
| 2017年02月06日 | 新界 青衣 長青巴士總站 | 本會促長青巴士總站改劃輪椅候車位 |
| 2017年01月26日 | 新界 馬鞍山 鄰近西沙路的單車徑 | 本會跟進在嘉華星濤灣前單車徑設置下斜路緣 |
| 2017年01月25日 | 九龍 觀塘 振華道體育館 | 本會促振華道體育館改善無障礙設施 |
第 40 頁



