無障礙設施投訴
- 成功投折個案2356
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2356項資料 |
|---|---|---|
| 2016年11月29日 | 九龍 寶光商業中心 會所1號太子東堤 | 本會促太子東堤酒家在暢通易達洗手間安裝摺合扶手 |
| 2016年11月28日 | 新界 沙田 沙田公園 | 本會促改善沙田公園的無障礙設施 |
| 2016年11月25日 | 新界 沙田 沙田大會堂 | 本會促連接沙田大會堂外無故中斷的觸覺引路帶 |
| 2016年11月23日 | 九龍 黃大仙 新光中心 | 本會促新光中心7號升降機儘快維修重開 |
| 2016年11月23日 | 九龍 紅磡 暢運道高架橋 | 本會跟進紅磡暢運道高架橋通道障礙問題 |
| 2016年11月22日 | 九龍 尖沙咀 中間道兒童遊樂場 | 本會促康文署拆下中間道兒童遊樂場殘廁門上的不當標誌 |
| 2016年11月15日 | 香港 銅鑼灣 維多利亞公園花卉展 | 本會要求康文署更改網頁對傷殘人士之不當用詞 |
| 2016年11月15日 | 新界 沙田 正街 | 本會促在沙田正街的車輛出口設置下斜路緣 |
| 2016年11月14日 | 九龍 紅磡 置富都會 | 本會促紅磡置富都會改善無障礙設施 |
| 2016年11月11日 | 九龍 觀塘 樂華遊樂場 | 本會促樂華遊樂場改善無障礙設施 |
| 2016年11月10日 | 九龍 觀塘 牛頭角下邨 | 本會促房署改善牛頭角下邨平台走廊洗手間設施 |
| 2016年11月09日 | 九龍 蒲崗村道體育館 | 本會促改善蒲崗村道體育館的無障礙設施 |
| 2016年11月09日 | 新界 屯門 屯門碼頭公廁 | 本會促修好屯門碼頭公廁暢通易達洗手間的設施 |
| 2016年11月04日 | 九龍 深水埗 西九龍普通科門診診所 | 本會促改善西九龍普通科門診診所輪椅等候位置的障礙 |
| 2016年11月03日 | 九龍 觀塘 藍田分科診所普通科門診 | 本會促藍田分科診所普通科診所改善殘廁設施 |
| 2016年10月28日 | 九龍 觀塘 北斗翁頂尊火鍋料理 | 本會促北斗翁頂尊火鍋料理開放暢通易達洗手間 |
| 2016年10月28日 | 九龍 藍田 平田邨服務設施大樓 | 本會跟進改善藍田平田邨服務設施大樓汽車出入口旁凸出壆位 |
| 2016年10月28日 | 九龍 觀塘 藍田(西區)社區中心 | 本會促改善藍田(西區)社區中心的無障礙設施 |
| 2016年10月28日 | 九龍 觀塘 曉明街遊樂場 | 本會促曉明街遊樂場改善危險設施 |
| 2016年10月24日 | 九龍 觀塘 藍田分科診所母嬰健康院 | 本會促藍田分科診所母嬰健康院善用無障礙設施 |
第 44 頁



