無障礙設施投訴
- 成功投折個案2342
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2342項資料 |
|---|---|---|
| 2013年11月26日 | 九龍 黃大仙 鳳德道與上元街交界 | 鳳德道與上元街交界行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月26日 | 九龍 黃大仙 樂善道 | 黃大仙樂善道行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月26日 | 新界 天水圍 天暉路體育館 | 本會促天暉路體育館移走觸覺引路帶旁櫃台 |
| 2013年11月26日 | 九龍 觀塘 牛頭角道 | 牛頭角道行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月25日 | 九龍 旺角 快富街與廣東道交匯處 | 旺角快富街與廣東道交匯處改善過路處障礙 |
| 2013年11月23日 | 九龍 觀塘 觀塘道坪石邨汽車入口 | 觀塘道坪石邨汽車入口改善行人路障礙 |
| 2013年11月22日 | 九龍 深水埗 巴域街 | 本會促巴域街設置行人過路設施 |
| 2013年11月21日 | 新界 大埔 大埔工業邨巴士總站 | 大埔工業邨巴士總站設置無障礙設施 |
| 2013年11月20日 | 港島 東區 電氣道與琉璃街 | 東區電氣道與琉璃街交匯處改善障礙 |
| 2013年11月19日 | 九龍 牛頭角 安德道 | 牛頭角安德道行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月19日 | 九龍 觀塘 順安道 | 順安道巴士總站兩邊行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月19日 | 九龍 觀塘 順天邨巴士總站 | 順天邨巴士總站改善行人過路處障礙 |
| 2013年11月16日 | 新界 北區 孔嶺公廁 | 北區孔嶺公廁前行人路消除障礙 |
| 2013年11月15日 | 九龍 亞皆老街 九龍城裁判法院前行人過路 | 九龍城裁判法院前行人過路處改善障礙 |
| 2013年11月13日 | 新界 沙田 馬鞍山廣場 | 馬鞍山廣場改善無障礙設施一波多折 |
| 2013年11月11日 | 九龍 尖沙咀 香港童軍中心 | 香港童軍中心改善殘廁設施 |
| 2013年11月07日 | 新界 大埔 橫跨太和路的行人隧道 | 大埔太和路行人隧道改善路面障礙 |
| 2013年11月07日 | 香港 鴨脷洲 海怡東商場 | 本會終止跟進海怡路行人過路處無下斜路緣問題 |
| 2013年11月07日 | 新界 大埔 太和廣場平台 | 太和廣場與太和體育館之間的通道障礙終消除 |
| 2013年11月04日 | 新界 西貢MCL將軍澳戲院 | 本會跟進MCL將軍澳戲院輪椅座位問題 |
第 76 頁



