無障礙設施投訴
- 成功投折個案2342
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2342項資料 |
|---|---|---|
| 2013年12月24日 | 新界 西貢 寶琳慧安園商場 | 寶琳慧安園商場完善殘廁設施 |
| 2013年12月23日 | 九龍 觀塘 彩盈邨 | 本會促觀塘彩盈邨拆除通道障礙金屬柱 |
| 2013年12月23日 | 新界 屯門 黃金海岸酒店 | 屯門黃金海岸酒店改善無障礙通道設施 |
| 2013年12月20日 | 新界 天水圍 天澤(萬有)街市 | 天澤萬有街市改善無障礙設施 |
| 2013年12月20日 | 九龍 深水埗 元洲街 | 本會促路政署改善元洲街行人過路處設施 |
| 2013年12月19日 | 新界 大埔 海濱公園 | 本會跟進大埔海濱公園完善多個殘廁設施 |
| 2013年12月18日 | 新界 大埔 泥涌巴士總站 | 大埔泥涌巴士總站新增無障礙設施 |
| 2013年12月17日 | 新界 荃灣 圓玄學院 | 荃灣圓玄學院有限度改善無障礙設施 |
| 2013年12月17日 | 新界 屯門 新福路 | 屯門新福路新設行人過路處 |
| 2013年12月16日 | 港島東區 柴灣 渣打銀行新翠商場分行 | 渣打銀行柴灣分行新增無障礙設施 |
| 2013年12月14日 | 九龍 深水埗 長沙灣道與營盤街 | 長沙灣道營盤街前行人過路處改善障礙 |
| 2013年12月11日 | 九龍 黃大仙 美東邨 | 本會促美東邨完善不足之無障礙設施 |
| 2013年12月09日 | 新界 元朗 天瑞(二)邨 | 本會促天瑞(二)邨糾正鋪錯的觸覺引路帶 |
| 2013年12月07日 | 新界 將軍澳 明德商場 | 將軍澳明德商場改善視障人士設施 |
| 2013年12月05日 | 新界 北區 匯豐銀行上水中心分行 | 上水匯豐銀行分行設無障礙通道 |
| 2013年12月04日 | 新界 元朗 天恒邨 | 天恒邨移除大廈入口覆蓋觸覺引路帶的地氈 |
| 2013年12月04日 | 香港 金鐘 添馬街 | 金鐘添馬街行人過路處障礙迅速改善 |
| 2013年11月30日 | 新界 沙田 沙田馬場 | 沙田馬場配合港鐵馬場站改善無障礙通道設施 |
| 2013年11月28日 | 新界 青衣 青衣邨社區會堂 | 青衣邨社區會堂全面改善無障礙設施 |
| 2013年11月28日 | 九龍 佐敦 覺士道兒童遊樂場 | 遲來的覺士道兒童遊樂場內燈箱 |
第 75 頁



