無障礙設施投訴
- 成功投折個案2342
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2342項資料 |
|---|---|---|
| 2015年11月16日 | 九龍 尖沙咀 伊利沙伯醫院 | 本會促醫管局擴闊伊利沙伯醫院內一條斜道 |
| 2015年11月10日 | 港島 中環 德輔道中與砵典乍街交界 | 本會促路政署改善德輔道中與砵典乍街交界行人過路處障礙 |
| 2015年11月09日 | 港島 灣仔 灣仔道行人過路處 | 本會促路政署改善灣仔道行人過路處障礙 |
| 2015年11月09日 | 港島 灣仔 天樂里行人過路處 | 本會促路政署改善灣仔天樂里行人過路處障礙 |
| 2015年11月06日 | 香港 灣仔 克街 | 本會促路政署改善克街近莊士敦道的行人過路處設施 |
| 2015年11月06日 | 九龍 黃大仙 龍翔道 | 本會促行人天橋K36新增無障礙設施 |
| 2015年11月05日 | 九龍 觀塘 香港復康會藍田綜合中心 | 本會促香港復康會藍田綜合中心改善暢通易達洗手間設施 |
| 2015年11月05日 | 九龍 啟德 晴朗冷氣街市 | 本會促晴朗冷氣街市改善無障礙設施 |
| 2015年11月05日 | 九龍 九龍城 啓德郵輪碼頭 | 本會促啓德郵輪碼頭改善無障礙設施 |
| 2015年10月30日 | 九龍 尖沙咀 香港科學館 | 本會促香港科學館改善無障礙設施 |
| 2015年10月30日 | 香港 東區 新城巴 | 新城巴低地台巴士終將『標誌』張貼至擋風玻璃左下角 |
| 2015年10月28日 | 九龍 觀塘 九龍灣行人天橋(KF47) | 本會向政府建議於九龍灣行人天橋(KF47)加建升降機的願望落空 |
| 2015年10月22日 | 九龍 佐敦 覺士道兒童遊樂場 | 本會促康文署改善覺士道兒童遊樂場錯漏的無障礙設施 |
| 2015年10月22日 | 九龍 旺角 花園街 | 本會促路政署快速修復花園街行人過路處警告磚 |
| 2015年10月20日 | 新界 沙田 乙明邨 | 本會促沙田乙明邨改善下斜路緣斜度 |
| 2015年10月20日 | 香港 灣仔 堅拿道公廁 | 本會促建築署改善堅拿道公廁之殘廁設施 |
| 2015年10月19日 | 香港 南區 鴨脷洲村 | 本會促鴨脷洲村升降機翻新工程期間增加輪椅輔助車操作人手 |
| 2015年10月19日 | 九龍 黃大仙 慈雲山社區會堂 | 本會跟進慈雲山社區會堂多項無障礙設施問題 |
| 2015年10月19日 | 新界 橫跨天城路與天華路的行人天橋 | 本會促在天城路與天華路的行人天橋前行人路加設下斜路緣 |
| 2015年10月16日 | 新界 屯門 嶺南大學 | 本會促嶺南大學改善及善用無障礙設施 |
第 54 頁



