無障礙設施投訴
- 成功投折個案2349
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2349項資料 |
|---|---|---|
| 2015年03月31日 | 九龍 黃大仙 鳳德社區中心 | 本會促鳳德社區中心改善無障礙設施 |
| 2015年03月31日 | 香港 銅鑼灣 摩頓台巴士總站 | 本會促摩頓台巴士總站改善無障礙設施 |
| 2015年03月30日 | 新界 屯門 黃金海岸購物商場 | 黃金海岸購物商場無障礙設施的改善始末 |
| 2015年03月26日 | 新界 葵涌 飛亞工業中心 | 本會促飛亞工業中心改善傷健人士洗手間設施 |
| 2015年03月26日 | 九龍 黃大仙 鳳德公園 | 本會跟進完善鳳德公園無障礙設施 |
| 2015年03月25日 | 新界 屯門 良景廣場 | 本會促屯門良景廣場改善無障礙設施 |
| 2015年03月19日 | 九龍 尖沙嘴 九龍公園 | 本會促九龍公園改善無障礙設施 |
| 2015年03月19日 | 九龍 佐敦 官涌街市 | 本會促建築署改善官涌街市無障礙設施(之三) |
| 2015年03月19日 | 九龍 深水埗 青山道與發祥街行人過路處 | 本會促路政署改善青山道與發祥街行人過路設施 |
| 2015年03月18日 | 新界 大圍 翠田田行人隧道(NS57) | 本會促在翠田街行人隧道前增設行人過路處 |
| 2015年03月18日 | 新界 沙田 馬鞍山路 | 本會促成在馬鞍山路增設行人過路處 |
| 2015年03月17日 | 新界 屯門 杯渡路(南)休憩花園 | 本會促屯門杯渡路(南)休憩花園改善殘廁設施 |
| 2015年03月16日 | 港島 東區 西灣河太康街 | 路政署迅速修復西灣河太康街行人路 |
| 2015年03月13日 | 新界 沙田 秦石商場及街市 | 本會促沙田秦石商場改善暢通易達洗手間設施 |
| 2015年03月13日 | 九龍 油麻地 文匯街行人過路處 | 本會促路政署改善油麻地文匯街行人過路處障礙 |
| 2015年03月12日 | 九龍 油麻地 文苑街行人過路處 | 本會促路政署改善油麻地文苑街行人過路處障礙 |
| 2015年03月11日 | 九龍 深水埗 白田街 | 本會促路政署補鋪白田街觸覺引路帶 |
| 2015年03月10日 | 新界 西貢 寶琳 | 本會促路政署改善寶琳區行人過路設施 |
| 2015年03月10日 | 新界 沙田 馬鞍山體育館 | 本會促馬鞍山體育館加強管理無障礙設施 |
| 2015年03月05日 | 港島東區 北角 艇街 | 本會促路政署於艇街設置行人過路處 |
第 61 頁



