無障礙資訊
無障礙生活資料
| 標題 | 電話 | 傳真 | 共找到1187項資料 |
|---|---|---|---|
| 假日就診熱線(醫訊通) | 90000-22-2322 | ||
| 香港電燈有限公司 | 2555 4999 | 2810 0500 | 顯示詳細資訊 |
| 易達巴士服務-香港復會 | 2348 0608 | 2348 0609 | 顯示詳細資訊 |
| 工程及醫療義務工作協會 (展能基金) | 2776 8569 | 2788 1194 | 顯示詳細資訊 |
| 復康資源協會 | 2364 2345 | 2764 5038 | 顯示詳細資訊 |
| 勞工處展能就業科-九龍區 | 2755 4835 | 2796 0369 | 顯示詳細資訊 |
| 弱能人士職業訓練組 | 2836 1000 | 2838 0667 | 顯示詳細資訊 |
| 中原地圖 | 顯示詳細資訊 | ||
| 香港傷健協會 深水埗傷健中心 | 2361 2323 | 2958 1280 | 顯示詳細資訊 |
| 協康會 粉嶺中家長資源中心 | 2656 6211 | 2682 6613 | 顯示詳細資訊 |
| 基督教家庭服務中心 | 2861 0283 | 2520 0438 | |
| 扶康會康復中心 思諾成人訓練中心 | 2214 2525 | 2870 1210 | 顯示詳細資訊 |
| 扶康會天耀之家 | 2745-0424 | 2786-4097 | 顯示詳細資訊 |
| 帝豪海景酒店 | 2782 0882 | 顯示詳細資訊 | |
| 中國銀行(香港)堪富利士道分行 | 2311 3822 | 顯示詳細資訊 | |
| 灣仔區 | 顯示詳細資訊 | ||
| 招商永隆銀行-大埔分行 | 3507 0031 | 顯示詳細資訊 | |
| 油美苑(第五期)停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 黃大仙中心多層停車場 | 23206759 | 顯示詳細資訊 | |
| 天宏苑停車場 | 2323 1355 | 顯示詳細資訊 |
第 5 頁



