無障礙設施投訴
- 成功投折個案2344
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2344項資料 |
|---|---|---|
| 2009年06月03日 | 香港 灣仔 金紫荊廣場旁 | 灣仔新碼頭公廁之殘廁設施終於得到完善 |
| 2009年05月22日 | 香港 灣仔 灣仔電腦城 | 灣仔電腦城輪椅通道設置協助電話 |
| 2009年05月22日 | 黃大仙社區中心 | 黃大仙社區中心無障礙設施之改善 |
| 2009年05月21日 | 黃大仙啟德花園購物商場 | 黃大仙啟德花園購物商場一樓殘廁重新啟用 |
| 2009年05月13日 | 灣仔 港灣道花園 | 港灣道花園殘廁設施得到完善 |
| 2009年05月13日 | 荔景山路 馬嘉烈醫院隧道入口 | 馬嘉烈醫院隧道入口錯誤引路帶得到糾正 |
| 2009年04月27日 | 黃大仙 龍翔中心 大家樂餐廳 | 大家樂餐廳拒絕增設活動坐椅合適嗎 |
| 2009年04月27日 | 黃大仙 鳳德邨 蒲崗邨道體育館 | 鳳德邨蒲崗邨道體育館殘廁設施得到完善 |
| 2009年04月25日 | 港鐵 大水坑站 | 港鐵大水坑站“問題” 設施得到糾正 |
| 2009年04月09日 | 930巴士 | 關於930線路無低地台巴士的投訴回覆 |
| 2009年04月01日 | 黃大仙 樂富中心 吉之島 | 樂富中心吉之島殘廁設施得到改善 |
| 2009年03月26日 | 灣仔 港灣道體育館 | 港灣道體育館殘廁安裝了緊急叫喚鐘 |
| 2009年03月19日 | 新界北 上水名都 | 上水名都殘廁設施和環境得到改善 |
| 2009年03月19日 | 新界北 上水廣場 | 上水廣場新增助聽傳導裝置 |
| 2009年03月13日 | 觀塘 協和街 | 觀塘協和街行人路障礙路牌被移開 |
| 2009年03月07日 | 灣仔 駱克道遊樂場 | 灣仔駱克道遊樂場殘廁設施得到完善 |
| 2009年03月07日 | 銅鑼灣 世貿中心 | 銅鑼灣世貿中心無障礙設施進一步完善 |
| 2009年03月04日 | 黃大仙 樂富中心 | 樂富中心無障礙設施得到大大改善 |
| 2009年02月25日 | 過海隧道巴士 | 城巴低地台巴士數量不足之問題得到運輸署關注 |
| 2009年02月20日 | 尖沙嘴 九龍公園 | 九龍公園殘廁設施得到全面完善 |
第 116 頁



